Expected Final Cost
15.558.000 €
101,8 % vom Budget
Prognoseabweichung
278.000 €
über Budget
Rechnungen im Lauf
5
4 gesperrt
Liquidität 30 T
914.000 €
Bank + Linien − Zahlungen
12.1
Bauzeitenplanung mit Fördermeilensteinen
| Vorgang | Zeitraum | Abhängig / Lieferzeit | Fortschritt | Fördermeilenstein |
|---|---|---|---|---|
| V01Baufeldfreimachung / Erdarbeitenkritisch | 01.09.2026 – 16.10.2026 | — | 100 % | Baubeginn (Anzeige NBank)MA-1 |
| V02Gründung und Kellerkritisch | 19.10.2026 – 18.12.2026 | V01 | 100 % | — |
| V03Rohbau Regelgeschossekritisch | 05.01.2027 – 14.05.2027 | V02 | 72 % | RohbaufertigstellungMA-2 |
| V04Fenster / Fassadekritisch | 10.05.2027 – 30.07.2027 | V03 · LZ 16 Wo. | 8 % | — |
| V05Haustechnik Rohinstallation | 24.05.2027 – 10.09.2027 | V03 · LZ 22 Wo. | 0 % | — |
| V06Innenputz / Estrichkritisch | 13.09.2027 – 12.11.2027 | V05 | 0 % | Ausbauzustand InnenputzMA-3 |
| V07Ausbau und Oberflächenkritisch | 15.11.2027 – 31.03.2028 | V06 | 0 % | — |
| V08Außenanlagen | 01.03.2028 – 28.04.2028 | V07 | 0 % | — |
| V09Abnahme, Schlussbescheinigung, Belegungkritisch | 02.05.2028 – 30.06.2028 | V07 | 0 % | Fertigstellung + bestimmungsgemäße BelegungMA-4 |
12.2
Baufortschritt aus mehreren Quellen
142 georeferenzierte Bilder, KW 33.
Bauleitung meldet Rohbau 3. OG begonnen.
Abgerechnete Leistung im Verhältnis zur Auftragssumme.
Gemeinsames Aufmaß mit Bauleitung.
Fortschrittsschätzungen aus Fotos, Berichten und Rechnungen sind interne Steuerungswerte. Förderrelevante Bescheinigungen (Baufortschritt, Schlussbescheinigung, energetischer Standard) werden ausschließlich von den zuständigen Fachpersonen erstellt und unterschrieben.
12.6
Endkostenprognose (Expected Final Cost)
| Ist-Kosten | 4.920.000 € |
| offene Aufträge | 9.640.000 € |
| erwartete Nachträge | 538.000 € |
| Preisrisiko | 312.000 € |
| Terminrisiko | 148.000 € |
| Expected Final Cost | 15.558.000 € |
| Budget / Kostenberechnung | 15.280.000 € |
| Abweichung | 278.000 € |
12.3
Rechnungseingang und Prüfstraße
| Rechnung | Kreditor | Betrag | Prüfung |
|---|---|---|---|
| RE-2041Nr. 2026-0451 · 05.08.2026 | Erdbau Nord GmbH | 386.400 € | gesperrt |
| RE-2044Nr. 2026-0451 · 12.08.2026 | Erdbau Nord GmbH | 386.400 € | gesperrt |
| RE-2052Nr. R-88214 · 14.08.2026 | Aluform Fensterbau GmbH | 214.000 € | gesperrt |
| RE-2055Nr. BG-2026-118 · 15.08.2026 | BMO Baugesellschaft mbH | 1.240.000 € | freigegeben |
| RE-2058Nr. SAN-4471 · 16.08.2026 | Nordwerk Haustechnik GmbH | 96.800 € | gesperrt |
KG 200 Herrichten und Erschließen · förderfähig gekennzeichnet · Hash sha256:1f77ab0c
Auftrag
452.000 €
bestätigter Stand
86 %
zahlbar
0 €
12.4
Doppelrechnungen und Anomalien
Identische Nummer 2026-0451 bereits in RE-2041.
Gleicher Betrag wie RE-2041.
Textähnlichkeit zu RE-2041.
Datei-Hash identisch mit RE-2041 – dieselbe PDF-Datei.
Abrechnung 171.0 % gegenüber bestätigtem Stand 86 %.
Regelkatalog
- · gleiche Rechnungsnummer
- · identischer Betrag
- · ähnliche Leistungsbeschreibung
- · gleicher Datei-Hash
- · auffällige Bankverbindungsänderung
- · Leistung deutlich vor Baufortschritt abgerechnet
12.5
Nachtragsprüfung
| Nachtrag | Betrag | Ursache / Vertrag | Marktpreis | Förderwirkung | Termin / Finanzierung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-07Bodenaustausch Teilfläche Süd | 184.000 € | Baugrundnicht vom Vertrag gedeckt | +2,4 % | NBank: förderfähige Kosten KG 200 steigen, Kostenobergrenze weiterhin eingehaltenKfW: keine Auswirkung auf 297/298 | +9 Tageaus Reserve gedeckt | GRÜN |
| NT-09Aufwertung Sanitärausstattung | 96.000 € | Bauherrenwunschnicht vom Vertrag gedeckt | +18,6 % | NBank: nicht förderfähig – Kosten sind aus Eigenmitteln zu tragenKfW: keine Anrechnung | +0 TageEigenmittel erhöhen | GELB |
| NT-11Zusätzliche Lüftungsanlage nach Behördenauflage | 258.000 € | Behördenauflagenicht vom Vertrag gedeckt | +6,1 % | NBank: förderfähig, Nachmeldung zur Kostenaufteilung erforderlichKfW: wirkt auf EH-40-Nachweis – EEE muss Bilanz neu rechnen | +21 Tageungedeckt | ROT |
12.7
NBank-Mittelabrufstufen
bis zu 30 % nach Baubeginn
geplant 28.09.2026 · Nachweise: Baubeginnanzeige, Eigenmittelnachweis, Nachweis angefallener Kosten
bis zu 30 % nach Rohbaufertigstellung
geplant 26.05.2027 · Nachweise: Bestätigung Rohbaufertigstellung, Nachweis angefallener Kosten
bis zu 30 % nach Innenputz bzw. vergleichbarem Ausbauzustand
geplant 24.11.2027 · Nachweise: Bestätigung Ausbauzustand, Rechnungsjournal
10 % nach vollständiger Fertigstellung, Schlussbescheinigung und bestimmungsgemäßer Belegung
geplant 14.07.2028 · Nachweise: Fertigstellungsanzeige, Sachverständigenbestätigung, Belegungsnachweis WBS, Verwendungsnachweis
12.8
Liquidität 30 / 60 / 90 Tage
Bankbestand 1.820.000 € · Kreditlinien 900.000 €
- Förderauszahlung: 0 €
- offene Rechnungen: 1.486.000 €
- prognostiziert: 320.000 €
- Deckung: 151 %
- Förderauszahlung: 1.944.000 €
- offene Rechnungen: 2.210.000 €
- prognostiziert: 760.000 €
- Deckung: 157 %
- Förderauszahlung: 1.944.000 €
- offene Rechnungen: 3.480.000 €
- prognostiziert: 1.240.000 €
- Deckung: 99 %
