Qualifizierter Bebauungsplan
B-Plan mit Festsetzungen zu Art und Maß, überbaubarer Fläche und Erschließung
Vorhaben wird ausschließlich an den Festsetzungen gemessen; Befreiungen nach § 31 BauGB dokumentieren.
17
Planrechtsfinder · Bebauungsplanleser · XPlanung · Baukörperoptimierung
B-Plan mit Festsetzungen zu Art und Maß, überbaubarer Fläche und Erschließung
Vorhaben wird ausschließlich an den Festsetzungen gemessen; Befreiungen nach § 31 BauGB dokumentieren.
im Zusammenhang bebauter Ortsteil, kein qualifizierter B-Plan
Umgebungsanalyse zu Art, Maß, Bauweise und überbaubarer Fläche mit Referenzobjekten belegen.
weder B-Plan noch Ortsteilzusammenhang
Wohnungsbau nur nach Bauleitplanung – Zeit- und Kostenrisiko, Förderzeitplan neu rechnen.
B-Plan Nr. 1743 „Fössestraße Süd“, rechtskräftig seit 14.06.2019
Festsetzungen zu Art (WA), Maß (GRZ/GFZ), Bauweise und Erschließung vollständig – qualifizierter Plan.
Prüfpfad: Agent 06 Planrechtsfinder · Zweitprüfung Bauleitung
kein B-Plan, FNP weist Fläche für Landwirtschaft aus
Randlage ohne Ortsteilzusammenhang – Wohnungsbau erfordert Bauleitplanverfahren.
Prüfpfad: Agent 06 Planrechtsfinder
| Nr. | Merkmal | Festsetzung | Fundstelle | Quelle | Datenqualität | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | Nutzungsart | WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) | Planzeichnung, Nutzungsschablone | XPlanGML | behördlich/fachlich bestätigt | Mietwohnungsbau zulässig |
| F02 | GRZ / GFZ | GRZ 0,4 · GFZ 1,4 | Nutzungsschablone | XPlanGML | behördlich/fachlich bestätigt | Maßobergrenze für Baukörperrechner |
| F03 | Zahl der Vollgeschosse | III–IV (IV nur im Nordfeld) | Planzeichnung | XPlanGML | behördlich/fachlich bestätigt | Geschossigkeit je Bauabschnitt |
| F04 | Gebäude-, Trauf- und Firsthöhe | GH max. 12,50 m · TH 9,80 m · FH 13,20 m über Bezugspunkt 54,20 m ü. NHN | Textliche Festsetzung Nr. 3 | Textliche Festsetzung+ Prüfschritt | bestätigt | Staffelgeschoss nur mit Rücksprung |
| F05 | Baugrenzen und Baulinien | Baugrenze 5,00 m zur Fössestraße, Baulinie entlang Süd-Baufeld | Planzeichnung | PDF/Raster+ Prüfschritt | plausibel | überbaubare Fläche 2.180 m² |
| F06 | Bauweise | offene Bauweise, Gebäudelänge max. 50 m | Nutzungsschablone | XPlanGML | behördlich/fachlich bestätigt | Riegel über 50 m unzulässig |
| F07 | Dachform und Dachneigung | Flachdach oder flach geneigt 0–10°, Begrünung ab 100 m² | Textliche Festsetzung Nr. 5 | Textliche Festsetzung+ Prüfschritt | bestätigt | PV- und Gründachkonzept abstimmen |
| F08 | Stellplätze | 1,0 Kfz/WE, Tiefgarage zulässig, 2,0 Fahrrad/WE | Textliche Festsetzung Nr. 7 i. V. m. Stellplatzsatzung | Textliche Festsetzung | behördlich/fachlich bestätigt | Kostentreiber Tiefgarage |
| F09 | Grünflächen | private Grünfläche 1.100 m², 1 Baum je 300 m² | Planzeichnung | XPlanGML | behördlich/fachlich bestätigt | reduziert überbaubare Fläche |
| F10 | Geh-, Fahr- und Leitungsrechte | GFL-Recht 3,00 m Ostgrenze zugunsten Enercity | Planzeichnung + Grundbuch Abt. II | PDF/Raster+ Prüfschritt | bestätigt | Baufeld Ost eingeschränkt |
| F11 | Lärm- und Sonderfestsetzungen | Lärmpegelbereich III Nordfassade, Grundrissorientierung schutzbedürftiger Räume nach Süden | Textliche Festsetzung Nr. 9 | Textliche Festsetzung+ Prüfschritt | bestätigt | Grundrissbindung, Schallschutzfenster |
XPlanGML wird bevorzugt maschinell verarbeitet. Liegen nur PDF- oder Rasterpläne vor, erzeugt die visuelle Analyse einen Vorschlag, der erst nach menschlichem Prüfschritt regelwirksam wird. Ohne Freigabe gilt das Merkmal als „plausibel“ und nicht als bestätigt.
Stand 18.08.2026
Stand 18.08.2026
Stand 19.08.2026
Stand 12.08.2026
Bewertet wird nicht die maximale BGF, sondern förderfähige Wohnfläche, Wohnungsmix, Stellplätze, Kosten je m², Förderung, Miete und Cashflow. Konzepte mit Festsetzungskonflikt werden gesperrt statt optimiert.
| Konzept | WE | WoFl | förderfähig | GFZ | Stellpl. | €/m² | Förderung | DSCR | Cashflow p. a. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompakter Riegel 3 Geschosse · oberirdisch · Variante B | 30 | 1.818 m² | 1.818 m²100 % | 0,3022 % | 30 | 3.280 | 4.770.432 €inkl. 1.192.608 € Zuschuss | 1,82 | -104 € | 100,0 |
Punkthaus-Ensemble 4 Geschosse · Tiefgarage · Variante C | 48 | 2.664 m² | 2.664 m²100 % | 0,3324 % | 48 | 3.740 | 7.970.688 €inkl. 996.336 € Zuschuss | 1,37 | -41.381 € | 89,3 |
Zeilenbau mit Staffelgeschoss 4 Geschosse · Tiefgarage · Variante B | 42 | 2.652 m² | 2.493 m²94 % | 0,3827 % | 42 | 3.610 | 7.658.976 €inkl. 1.914.744 € Zuschuss | 1,55 | -20.101 € | 87,8 |
Maximalausnutzung 4 Geschosse · Tiefgarage · Variante C | 50 | 3.528 m² | 2.752 m²78 % | 0,4230 % | 50 | 3.520 | 9.934.848 €inkl. 1.241.856 € Zuschuss | 1,13 | -78.190 € | 69,1 |
3 Geschosse, oberirdische Stellplätze, einfache Erschließung
Übergabe an Agent 20 Entwurfsplanung nach Vier-Augen-Freigabe.
Konzepte mit rotem Befund sind für Antrag und Vergabe gesperrt.