Akquisition
Grundstück auswählen
Gem. Linden, Flur 4, Flst. 218/3 · Hannover-Linden · 6.140 m²
Vor-Ankauf-Score
67.1
ungewichtet nach Datenqualität: 76.3
Kaufpreis
2.518.000 €
410 EUR/m²
Bodenrichtwert
410 EUR/m²
+0.0 % gegenüber BRW
Datenlücken
1
ungeprüft = offenes Risiko
Vor-Ankauf-Score
Gewichtete Bewertung mit Datenqualitätsabschlag
| Kategorie | Gewicht | Rohwert | Datenqualität | belastbar | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Baurecht§ 30 BauGB, qualifizierter B-Plan, MFH III–IV zulässig, GFZ 1,4 | 25 % | 88 | behördlich/fachlich bestätigt | 88.0 | 22.0 |
| FörderungMietstufe IV, hoher Bedarf laut Wohnraumbedarfsanalyse | 20 % | 82 | bestätigt | 69.7 | 13.9 |
| WirtschaftlichkeitKaufpreis = Bodenrichtwert, 48 WE Potenzial, Variante B tragfähig | 20 % | 74 | bestätigt | 62.9 | 12.6 |
| LageStadtbahn 350 m, Nahversorgung 400 m, Kita im Quartier | 15 % | 79 | bestätigt | 67.1 | 10.1 |
| Baugrund/RisikenAltlastenverdacht, Kampfmittelverdacht, hoher Grundwasserstand | 10 % | 42 | plausibel | 25.2 | 2.5 |
| ErschließungMedien vorhanden, Trafostation und Versickerung offen | 10 % | 70 | bestätigt | 59.5 | 6.0 |
| Gesamtscore | 100 % | 76.3 | 67.1 |
Weiterverfolgen, offene Datenpunkte vor Beurkundung schließen. Der Score priorisiert Akquisitionschancen und ersetzt keine Rechts-, Baugrund- oder Altlastenprüfung.
Datenqualität
Vier Stufen der Belastbarkeit
GIS
Externe Datenquellen
BORIS.NI / Immobilienmarkt.NI
amtlichBodenrichtwerte, Zonen, Stichtage, Kaufpreissammlung
NIBIS / LBEG
fachlichGeologie, Baugrund, Grundwasser, Altbergbau
Kommunale Geoportale / XPlanung
amtlichBauleitplanung, B-Plan-Festsetzungen, Flächennutzungsplan
Amtliche Hochwasser- und Umweltdaten
amtlichÜberschwemmungsgebiete, Schutzgebiete, Lärmkartierung
Nutzerupload
uploadGrundbuch, Baulast, Altlasten, Bodengutachten, Kaufvertrag
Warnung
Offene Datenpunkte – kein automatisches „kein Risiko“
Baulasten · Recht
Ohne Auskunft gilt Baulastenrisiko als offen, nicht als frei.
D1 · Adresse, PLZ, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Koordinaten
Datenblock Identität
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Adresse / PLZ | Fössestraße 118, 30453 Hannover | Katasterauszug | behördlich/fachlich bestätigt |
| Gemarkung / Flur / Flurstück | Linden · Flur 4 · 218/3 | ALKIS | behördlich/fachlich bestätigt |
| Koordinaten (ETRS89) | 52.3702 N · 9.7010 E | Geoportal Hannover | bestätigt |
D2 · Grundstücksfläche, Zuschnitt, Frontbreite, Tiefe, Gefälle
Datenblock Fläche
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Grundstücksfläche | 6.140 m² | amtliches Aufmaß | behördlich/fachlich bestätigt |
| Zuschnitt / Frontbreite / Tiefe | Rechteck · 78 m · 79 m | Vermessung | bestätigt |
| Gefälle | 1,5 % nach Süden | DGM1 Höhenmodell | plausibel |
D3 · Eigentümer, Grundbuch, Erbbaurecht, Dienstbarkeiten, Baulasten
Datenblock Recht
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Eigentümer | Stadt Hannover, FB Liegenschaften | Grundbuchauszug | behördlich/fachlich bestätigt |
| Grundbuch | AG Hannover, Blatt 4021 | Grundbuchauszug < 3 Monate | behördlich/fachlich bestätigt |
| Erbbaurecht | kein Erbbaurecht | Grundbuch Abt. II | behördlich/fachlich bestätigt |
| Dienstbarkeiten | Leitungsrecht Enercity, 3 m Streifen Ost | Grundbuch Abt. II | bestätigt |
| Baulasten | Baulastenverzeichnis nicht ausgewertetOhne Auskunft gilt Baulastenrisiko als offen, nicht als frei. | Stadt Hannover – Anfrage offen | nicht gefunden |
D4 · Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten, Kaufdatum, Zahlungsplan
Datenblock Kauf
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.518.000 EUR (410 EUR/m²) | Kaufvertragsentwurf | bestätigt |
| Erwerbsnebenkosten | 163.670 EUR (6,5 %) | GrESt 5,0 % + Notar/Grundbuch 1,5 % | plausibel |
| Kaufdatum / Zahlungsplan | Beurkundung 15.10.2026 · Fälligkeit 30 Tage nach Lastenfreistellung | Notar Dr. Wehmeyer | plausibel |
D5 · Altlasten, Hochwasser, Baugrund, Kampfmittel, Lärm
Datenblock Umwelt
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Altlasten | Verdachtsfläche 3141 (historische Kleingärten)orientierende Untersuchung beauftragt | Altlastenkataster Region Hannover | bestätigt |
| Hochwasser | außerhalb HQ100 | NLWKN Hochwasserportal | behördlich/fachlich bestätigt |
| Baugrund | bindige Böden, mittlere Tragfähigkeit, GW 1,8 m u. GOKBaugrundgutachten ersetzt die Kartenauskunft | NIBIS / LBEG | plausibel |
| Kampfmittel | Verdachtsfläche laut LuftbildauswertungSondierung vor Baubeginn zwingend | Kampfmittelbeseitigungsdienst NI | bestätigt |
| Lärm | Schienenlärm 62 dB(A) tags an Nordfassade | Lärmkartierung 2022 | bestätigt |
D6 · Straße, Zufahrt, Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation
Datenblock Erschließung
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Straße / Zufahrt | vorhanden, Zufahrt Fössestraße | Tiefbauamt | behördlich/fachlich bestätigt |
| Wasser / Abwasser | Anschlüsse vorhanden, Regenwasser Versickerung offen | Stadtentwässerung | bestätigt |
| Strom | Trafostation geplant Q3 2026 | Enercity Netz | plausibel |
| Telekommunikation | Glasfaser in der Straße | Netzbetreiberauskunft | bestätigt |
D7 · Bodenrichtwert, Grundstückskostenbasis, Eigenmittelanteil
Datenblock Förderbezug
| Pflichtfeld | Wert | Quelle | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Bodenrichtwert | 410 EUR/m² · Zone 1874 · Stichtag 01.01.2026 | BORIS.NI | behördlich/fachlich bestätigt |
| Grundstückskostenbasis | 2.681.670 EUR inkl. Nebenkosten | BMO-Rechenkern | bestätigt |
| Eigenmittelanteil | 22 % der Gesamtkosten zugesagt | Gesellschafterbeschluss | bestätigt |
Gewichtung
Scoremodell im Überblick
| Kategorie | Gewichtung | Beispiele |
|---|---|---|
| Baurecht | 25 % | Mehrfamilienhaus, Geschossigkeit, GRZ/GFZ |
| Förderung | 20 % | Bedarf, Mietstufe, Zielgruppe |
| Wirtschaftlichkeit | 20 % | Grundstückspreis, Baupotenzial, Förderquote |
| Lage | 15 % | ÖPNV, Nahversorgung, Nachfrage |
| Baugrund/Risiken | 10 % | Altlasten, Wasser, Gründung |
| Erschließung | 10 % | Zufahrt und Medien |
