Modulampel
ROT
Vergabe, Prüfrechte, Benchmarks
Related Party
1 / 3
gekennzeichnete Bieter
Vertragsfreigabe GU
gesperrt
1 Prüfrecht(e) offen
Gesamtaufschlag
0,2 %
auf Selbstkosten der GU-Kalkulation
Verflechtungsmatrix
9.1 Related-Party-Erkennung
| Art | Person / Gesellschaft | Objektseite | Bieterseite | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | A. Cicek | Geschäftsführer der Komplementärin | Alleiniger Geschäftsführer | Handelsregisterauszug vom 04.08.2026 |
| Gesellschafter | BMO Holding GmbH | 94 % Kommanditanteil | 100 % Geschäftsanteile | Gesellschafterliste vom 12.06.2026 |
| Schwester | BMO Baugesellschaft mbH ↔ Objektgesellschaft | gemeinsame Muttergesellschaft | gemeinsame Muttergesellschaft | Konzernstrukturübersicht 2026 |
- aktiviert Fremdvergleich mit mindestens zwei unabhängigen Angeboten
- aktiviert Offenlegung der GU-Kalkulation bis auf NU-Einkaufsebene
- aktiviert Gesellschafterbeschluss über die Auftragsvergabe
- aktiviert Schriftliche Prüfrechte für Kalkulation, NU-Vergaben und Abrechnung
- aktiviert Förder- und Weiterleitungsklausel im Bauvertrag
Keine Verflechtung zur Objektgesellschaft feststellbar.
| Art | Person / Gesellschaft | Objektseite | Bieterseite | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Angehörige | M. Weser | keine Funktion | Prokurist | Selbstauskunft Bieter, ungeprüft · ungeprüft |
- aktiviert Verflechtungsverdacht durch Handelsregisterauszug klären
Wettbewerbliche Dokumentation je Vorgang
9.2 Vergaberegel
| ID | Regel | Ergebnis | Maßnahme | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| VR-01 | Mindestens 3 geeignete Unternehmen aufgefordert | 4 Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. | Aufforderungsnachweise in der Vergabeakte belassen. | GRÜN |
| VR-02 | Wertbare Angebote | 3 wertbare Angebote eingegangen. | Preisspiegel führen. | GRÜN |
| VR-03 | Dokumentierte und begründete Auswahlentscheidung | Vergabevermerk mit Begründung liegt vor. | Keine. | GRÜN |
Normalisierter Preisspiegel mit Bereinigung
9.3 Vergleichbarkeit
| Rang | Bieter | Angebot | Preisbereinigung | Bauzeit | Vergleichspreis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weserbau Projekt GmbH Nebenangebot, Außenanlagen ausgenommen
| 11.640.000 € | + 733.000 € | 24 Mon. (+ 222.000 €) | 12.595.000 € | Bestwert |
| 2 | Nordbau Hannover GmbH Vollangebot, Bindefrist 30 Tage
| 12.460.000 € | – | 23 Mon. (+ 148.000 €) | 12.608.000 € | + 13.000 € |
| 3 | BMO Baugesellschaft mbH Verbundenes Unternehmen – Kalkulation offengelegt
| 12.180.000 € | + 494.000 € | 21 Mon. | 12.674.000 € | + 79.000 € |
Verglichen wird nie die reine Angebotssumme: fehlende Außenanlagen, Aufzug, Planung oder verkürzte Gewährleistung werden als Preisbereinigung aufgeschlagen, abweichende Bauzeiten mit 74.000 € je Monat bewertet.
Kein Vorrang, aber volle Prüffähigkeit
9.4 Eigene Baugesellschaft
Vertragsblocker vor Auftragserteilung
9.5 GU-Prüfrechte
| PR-01 | Einsicht in die GU-Kalkulation Urkalkulation inkl. NU-Einkaufspreisen, hinterlegt beim Notar · § 4 Abs. 2 Bauvertrag | schriftlich |
| PR-02 | Einsicht in Nachunternehmervergaben Angebote, Verträge, Nachträge aller NU über 25.000 € netto · § 4 Abs. 3 Bauvertrag | schriftlich |
| PR-03 | Prüfung der Abrechnung Aufmaße, Rechnungen, Zahlungsnachweise, Schlussrechnung · § 12 Bauvertrag | schriftlich |
| PR-04 | Prüfrecht der Bewilligungsbehörde Weiterleitung sämtlicher Prüfrechte an NBank und Rechnungsprüfung · Förder- und Weiterleitungsklausel – Entwurf offen | fehlt |
| PR-05 | Aufbewahrung und Belegzugriff 10 Jahre nach Schlussabrechnung, jederzeitiger Zugriff · § 18 Bauvertrag | schriftlich |
Vertragsblocker: 1 Prüfrecht(e) nicht schriftlich gesichert. Die Vertragsfreigabe bleibt ROT, bis die Zustimmung vorliegt.
Sechs Ebenen von NU-Einkauf bis Deckungsbeitrag
9.6 GU-Kalkulationsstruktur
| Ebene | Inhalt | Betrag | Anteil | Nachweis |
|---|---|---|---|---|
| NU-Einkauf | Rohbau, Dach, Fenster, Elektro, SHK, Ausbau, Außenanlagen | 8.940.000 € | 0,7 % | NU-Angebote und Vergabespiegel je Gewerk |
| Eigenleistungen | Bauleitung, Baustelleneinrichtung, eigene Gewerke | 1.210.000 € | 0,1 % | Stundensätze, Personalplanung, Geräteliste |
| Gemeinkosten | Baustellengemeinkosten und Geschäftskosten | 638.000 € | 0,1 % | BGK-Ansatz 4,1 % / AGK-Ansatz 2,1 % |
| Risiko | Gewährleistung, Termin, Mengenrisiko | 306.000 € | 0,0 % | Risikoregister mit Eintrittswahrscheinlichkeit |
| GU-Zuschlag | Nachvollziehbarer Zuschlag für Gesamtkoordination | 542.000 € | 0,0 % | Benchmarkvergleich BKI 2026 |
| Deckungsbeitrag | Interne wirtschaftliche Größe der Baugesellschaft | 544.000 € | 0,0 % | nur intern – nicht Bestandteil der Förderabrechnung · nicht offenzulegen |
| Angebotssumme | Selbstkosten 10.150.000 € · NU-Quote 0,7 % | 12.180.000 € | 100 % |
Interne Benchmarks – Abweichung ist Anlass, kein Urteil
9.7 Aufschlagsanalyse
| ID | Kennzahl | Ergebnis | Auslösung | Stufe |
|---|---|---|---|---|
| AA-01 | Gesamtaufschlag auf Selbstkosten | Wert liegt oberhalb des Benchmarkbands – auffällige Abweichung. | Kein Automatismus: Fremdvergleich einholen und Abweichung schriftlich begründen. | GELB |
| AA-02 | Deckungsbeitragsquote | Wert liegt innerhalb des internen Benchmarkbands. | Keine. | GRÜN |
| AA-03 | NU-Quote am Auftragswert | Wert liegt innerhalb des internen Benchmarkbands. | Keine. | GRÜN |
| AA-04 | Baukosten je m² Wohnfläche | Wert liegt innerhalb des internen Benchmarkbands. | Keine. | GRÜN |
