Kerntabellen
38
11 Domänen
Stack produktiv
3 / 12
Bereiche im Einsatz
Schnittstellen
8
externe Datenquellen
Statusfortschritt
78 %
Schritt 14 von 18
15.4
Projektstatusmaschine
AKQUISE
Grundstück identifiziert, Eigentümerkontakt dokumentiert
GRUNDSTÜCKSPRÜFUNG
Grundstücksakte vollständig, Risikoampel nicht ROT
BAURECHT
Rechtsgrundlage nach § 30/34/35 BauGB festgestellt
FÖRDERVORPRÜFUNG
Programmwahl, Bedarfsbestätigung und Kostenbasis liegen vor
ENTWURF
Wohnungsmix und Fördergrundrisse geprüft
ENERGIE
EH/QNG-Standard bestätigt, KfW-Szenario gerechnet
FINANZIERUNG
Eigenmittel ≥ 20 %, Kapitaldienst tragfähig, Sicherheiten geklärt
ANTRAGSREIF
Antragsakte vollständig, keine harten Blocker offen
EINGEREICHT
Eingangsbestätigung der Bewilligungsstelle vorhanden
IN PRÜFUNG
Rückfragen beantwortet, Fristen überwacht
BEWILLIGT
Bescheid erfasst, individuelle Auflagen als Projektregeln übernommen
VERGABE
Wettbewerb dokumentiert, Fremdvergleich bei Related Party bestanden
BAUFREIGABE
Genehmigung, Finanzierung und Versicherung liegen vor
BAU
Fortschritt, Rechnungen und Mittelabrufe laufen geprüft
FERTIGSTELLUNG
Abnahme, Endkosten und Verwendungsnachweis abgeschlossen
VERMIETUNG
Mietpreis- und WBS-Prüfung je Wohnung bestanden
BINDUNGSPHASE
Mietkorridor und Belegung über 35 Jahre überwacht
BINDUNGSENDE
Bindung ausgelaufen, Akte archiviert
Ein Statuswechsel ist keine Anzeige, sondern ein Gate: Solange die Bedingung nicht belegt ist, bleibt der Folgestatus gesperrt und der Versuch wird im Audit-Log protokolliert.
15.1
Kerntabellen
| Tabelle | Domäne | Zweck | Schlüssel |
|---|---|---|---|
| companies | Gesellschaften | Objektgesellschaft, Baugesellschaft, Partner mit Registerstamm | id |
| company_relationships | Gesellschaften | Beteiligungen und Related-Party-Kanten zwischen Gesellschaften | company_id → company_id |
| projects | Projekt & Grundstück | Projektkopf mit Status, Fördermodell und Verantwortlichen | id, company_id |
| properties | Projekt & Grundstück | Liegenschaft mit Adresse, Eigentum und Lasten | project_id |
| plots | Projekt & Grundstück | Flurstücke mit Geometrie, Bodenrichtwert und Baugrund | property_id, geom |
| planning_rules | Projekt & Grundstück | Festsetzungen aus B-Plan/XPlanung, § 30/34/35 BauGB | plot_id |
| buildings | Gebäude | Baukörper mit BGF, Geschossen und Energiestandard | project_id |
| floors | Gebäude | Geschosse mit Flächen und Erschließung | building_id |
| apartments | Gebäude | Wohnung als eigenes Datenobjekt: WoFl, Mix, Barrierefreiheit, Fördergruppe | floor_id |
| rooms | Gebäude | Räume aus Plan/IFC für Zimmer-, Freisitz- und Rollstuhlprüfung | apartment_id |
| funding_programs | Förderung | NBank- und KfW-Programme mit Gültigkeit und Stichtag | id |
| funding_rules | Förderung | Versionierte Regelsätze der Rule Engine je Programm | program_id, version |
| funding_applications | Förderung | Antragsakte mit Reifegrad, Einreichung und Bescheid | project_id, program_id |
| financing | Finanzierung | Kapitalstruktur mit Eigenmitteln und Deckungsprüfung | project_id |
| loans | Finanzierung | Darlehen mit Zins, Tilgung, Laufzeit und Auszahlungsstand | financing_id |
| grants | Finanzierung | Zuschüsse und Tilgungsnachlässe aus Bescheiden | financing_id |
| securities | Finanzierung | Grundschulden, Bürgschaften und Sicherheitenrang | financing_id |
| contracts | Vergabe | Verträge mit elf Pflichtfeldern, Vertragsampel und Signatur-Gate | project_id |
| tenders | Vergabe | Ausschreibungen mit Leistungsumfang und Fristen | project_id |
| bidders | Vergabe | Eingeladene Unternehmen inklusive Related-Party-Kennzeichen | tender_id, vendor_id |
| offers | Vergabe | Angebote normalisiert für den Preisvergleich | bidder_id |
| vendors | Vergabe | Lieferanten- und Unternehmerstamm mit Eignungsnachweisen | id |
| subcontractors | Vergabe | Nachunternehmer der GU-Kalkulation mit Preisen | vendor_id, contract_id |
| cost_items | Kosten & Zahlungen | Kostenpositionen nach DIN 276 mit Förderfähigkeit | project_id |
| invoices | Kosten & Zahlungen | Rechnungen mit Hash, Nummer, IBAN und Prüfstatus | contract_id |
| payments | Kosten & Zahlungen | Zahlungen mit Freigabe im Vier-Augen-Prinzip | invoice_id |
| change_orders | Kosten & Zahlungen | Nachträge mit Förderwirkung und Finanzierungslücke | contract_id |
| construction_progress | Bau | Fortschritt aus Schätzung und Fachbescheinigung getrennt | project_id |
| funding_drawdowns | Bau | Mittelabrufe in den Stufen 30/30/30/10 | funding_application_id |
| documents | Dokumente | Dokumentkopf mit Kategorie, Pflichtstatus und Gültigkeit | project_id |
| document_versions | Dokumente | Version, Stand, Abrufdatum, Quelle und Hash je Datei | document_id, version |
| tenants | Bestand | Haushalte mit WBS-Nachweis und Belegungsdaten | id |
| leases | Bestand | Mietverträge mit Mietform, Beginn und Klauselprüfung | apartment_id, tenant_id |
| rent_history | Bestand | Mietverlauf mit Anlass und Prüfung gegen Bewilligungsmiete | lease_id |
| binding_periods | Bestand | Bindungsbeginn, -ende, Fördergruppe und Mietobergrenze je Wohnung | apartment_id |
| tasks | Steuerung | Aufgaben mit Frist, Verantwortlichem und Quelle der Anforderung | project_id |
| approvals | Steuerung | Menschliche Freigabepunkte inklusive Override mit Nachweis | entity_ref |
| audit_log | Steuerung | Unveränderlicher Prüfpfad: wer, wann, welche Regelversion, welche Quelle | append-only |
15.2
Empfohlener Technologie-Stack
15.3
Warum mehrere Modelle
liest Formulare und Bescheide
Extraktion mit Feldstatus gefunden / unklar / fehlend.
analysiert Grundrisse und Baustellenbilder
Liefert Hypothesen, nie Zahlungsgrundlage.
berechnet Förderung, Finanzierung und Kennzahlen
Deterministisch, versioniert, reproduzierbar.
prüft harte Vorschriften
Erzeugt Ampeln, Blocker und Gates.
erklärt Ergebnisse und erstellt Entwürfe
Darf Rechenergebnisse nie überschreiben.
findet ungewöhnliche Preise, Rechnungen und Dokumentmuster
Erzeugt Prüfhinweise mit menschlicher Freigabe.
Nur Rechenkern und Rule Engine treffen Entscheidungen. KI-Komponenten liefern Vorschläge, die deterministisch nachgerechnet und im Prüfpfad belegt werden.
Schnittstellen
