- Darlehen bis 40 %
- 6.193.937 €
- Zuschuss bis 40 %
- 6.193.937 €
- Restfinanzierung
- 0 €
- Entgelte einmalig
- 108.394 €
niedrigste Einkommensgruppe / stärkster Zuschuss
18
NBank-Gruppen · Eigenmittel · zuwendungsfähige Kosten · Entgelte
Regelversion
NBank-RL 2026.2 / KfW 297-298 · 2026.1
Stichtag
01.01.2026
Abruf
20.08.2026
Zuwendungsfähige Kosten
15.484.842 €
Grundstück 2.517.400 € + Herstellung 12.967.442 €
Bemessungsgrenze
5.000 EUR/m²
Mietstufe IV · IST 3.792 EUR/m²
Eigenmittel anerkannt
22,7 %
min. 20 % = 3.096.968 €
Bestes Fördervolumen
12.387.873 €
Allgemeine Förderung A
Zuschuss ist an das Darlehen gekoppelt; Prozentwerte auf anerkannte zuwendungsfähige Kosten
niedrigste Einkommensgruppe / stärkster Zuschuss
höhere Einkommensgrenze
höhere Einkommensgrenze
Grundstück und Herstellungskosten getrennt, Abgleich mit Quadratmeter-Bemessungsgrenze
| KG | Bezeichnung | Anteil | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| KG 100 | Grundstück | 14 % | 2.648.000 € | Grundstückskosten · getrennte Ermittlung, BRW-Abgleich |
| KG 200 | Vorbereitende Maßnahmen | 2 % | 305.116 € | zuwendungsfähig |
| KG 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 46 % | 7.017.674 € | zuwendungsfähig |
| KG 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 16 % | 2.440.930 € | zuwendungsfähig |
| KG 500 | Außenanlagen | 4 % | 610.233 € | zuwendungsfähig |
| KG 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 1 % | 152.558 € | nicht anerkennungsfähig · nicht anerkennungsfähig |
| KG 700 | Baunebenkosten | 17 % | 2.593.488 € | zuwendungsfähig |
Bemessungsgrenzen werden regelmäßig fortgeschrieben – Rechenlauf gilt nur zum Stichtag.
Bodenrichtwert × Fläche gegen tatsächliche anerkennungsfähige Kosten
2.517.400 €
410 EUR/m² × 6.140 m²
2.648.000 €
Kaufpreis + Erwerbsnebenkosten
130.600 €
ROT2.517.400 €
Überschreitung ohne Begründung – Kappung auf Bodenrichtwert × Fläche.
mindestens 20 % der zuwendungsfähigen Kosten – Bankdarlehen zählen nicht automatisch
| Position | Betrag | Anerkennung | Nachweis | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Barmittel Gesellschafter | 1.850.000 € | anerkannt | Kontoauszug 07/2026 | frei verfügbar, keine Rückzahlungsverpflichtung |
| Grundstückseinlage (Verkehrswert) | 1.240.000 € | anerkannt | Wertgutachten 06/2026 | lastenfrei eingebracht |
| Nachrangdarlehen Gesellschafter | 420.000 € | anerkannt | Darlehensvertrag § 4 Rangrücktritt | qualifizierter Rangrücktritt, eigenkapitalähnlich |
| Zwischenfinanzierung Hausbank | 600.000 € | nicht anerkannt | Kreditzusage 08/2026 | Bankdarlehen zählt nicht automatisch als Eigenmittel |
3.510.000 €
600.000 €
0 €
Eigenmittelquote erfüllt; Zusammensetzung und Anerkennungsfähigkeit dokumentiert.
Parallelrechnung beider Förderwege – nicht kumulierbar
| Förderweg | Darlehen | Zuschuss | Deckel je WE | Fördersumme | Quote | Entgelte einmalig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Förderung Aallgemein | 6.193.937 € | 6.193.937 € | – | 12.387.873 € | 80,0 % | 108.394 € |
| Allgemeine Förderung Ballgemein | 9.290.905 € | 3.096.968 € | – | 12.387.873 € | 80,0 % | 116.136 € |
| Allgemeine Förderung Callgemein | 10.839.389 € | 1.548.484 € | – | 12.387.873 € | 80,0 % | 120.008 € |
| Energetisch hochwertiger Neubau AenergetischDeckel greift | – | 4.320.000 € | 90.000 € × 48 | 4.320.000 € | 27,9 % | 32.400 € |
| Energetisch hochwertiger Neubau BenergetischDeckel greift | – | 3.600.000 € | 75.000 € × 48 | 3.600.000 € | 23,2 % | 27.000 € |
| Energetisch hochwertiger Neubau CenergetischDeckel greift | – | 2.880.000 € | 60.000 € × 48 | 2.880.000 € | 18,6 % | 21.600 € |
Regelstand – individueller Bescheid hat Vorrang
Förderweg A · 0,5 % p. a. auf Restschuld
| Jahr | Restschuld | Tilgung | Verwaltung 0,5 % |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.193.937 € | 147.475 € | 30.970 € |
| 2 | 6.046.462 € | 147.475 € | 30.232 € |
| 3 | 5.898.987 € | 147.475 € | 29.495 € |
| 4 | 5.751.513 € | 147.475 € | 28.758 € |
| 5 | 5.604.038 € | 147.475 € | 28.020 € |
| 6 | 5.456.563 € | 147.475 € | 27.283 € |
| 7 | 5.309.089 € | 147.475 € | 26.545 € |
| 8 | 5.161.614 € | 147.475 € | 25.808 € |
Rückführung vollständig in 42 Jahren, zinsfrei bis Jahr 35 nach Bezugsfertigkeit.
jeder Rechenlauf wird mit Regelversion, Abrufdatum und Stichtag gespeichert
NBank Richtlinie Mietwohnraumförderung, Fassung 2026