Aktiv
57von 84
Wartet auf Eingaben
20
Blockiert
7
offene Pflichtdaten oder Sperren
Läufe heute
10698
Schwarm
84 Agenten im Orbit
Auslastung
Ressort-Heatmap · Status je Ressort
aktiv
wartet
blockiert
Läufe
Grundstück
Baurecht
Förderung
Architektur
Energie
Gesellschaften
Finanzierung
Verträge
Vergabe
Bau
Rechnungen
Antrag
Bestand
Compliance
Pflichtschema
Standard-Agentenvertrag
- 01ROLLE
- 02AUFGABE
- 03EINGABEN
- 04ERLAUBTE QUELLEN
- 05PRÜFSCHRITTE
- 06AUSGABE
- 07BLOCKER
- 08OFFENE PUNKTE
- 09QUELLENNACHWEIS
- 10SICHERHEIT
- 11ÜBERGABE
- 12MENSCHLICHE FREIGABE
Funktionslandschaft
Matrix der digitalen Mitarbeiter
| Nr. | Mitarbeiter | Kernauftrag | Ressort | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Grundstückserkenner | erstellt Grundstücksakte | Grundstück | aktiv |
| 02 | Bodenwertfinder | ermittelt Bodenrichtwert | Grundstück | aktiv |
| 03 | Baugrundfinder | findet Baugrundrisiken | Grundstück | aktiv |
| 04 | Erschließungsprüfer | prüft Zufahrt/Medien | Grundstück | wartet |
| 05 | Grundstücksrisikoprüfer | aggregiert Risiken | Grundstück | aktiv |
| 06 | Planrechtsfinder | ordnet §30/34/35 BauGB zu | Baurecht | aktiv |
| 07 | Bebauungsplanleser | extrahiert Festsetzungen | Baurecht | aktiv |
| 08 | Baukörperrechner | simuliert Bebauung | Baurecht | wartet |
| 09 | Baurechtsprüfer | prüft Genehmigungsrisiko | Baurecht | aktiv |
| 10 | Stellplatzprüfer | prüft örtliche Anforderungen | Baurecht | aktiv |
| 11 | Abstandsflächenprüfer | prüft Abstände | Baurecht | blockiert |
| 12 | Förderstellenfinder | ermittelt zuständige Stelle | Förderung | wartet |
| 13 | Bedarfsprüfer | prüft örtlichen Bedarf | Förderung | aktiv |
| 14 | Förderprogrammfinder | findet passende Programme | Förderung | aktiv |
| 15 | Förderkostenrechner | berechnet Kostenbasis | Förderung | aktiv |
| 16 | Grundstücksförderprüfer | prüft Grundstückskosten | Förderung | wartet |
| 17 | Fördermodelloptimierer | vergleicht Programme | Förderung | aktiv |
| 18 | Förderkombinationsprüfer | prüft Kumulierbarkeit | Förderung | aktiv |
| 19 | Förderreihenfolgewächter | prüft Antrag/Vertrag-Reihenfolge | Förderung | aktiv |
| 20 | Wohnungsmixplaner | entwickelt Wohnungsmix | Architektur | wartet |
| 21 | Wohnflächenprüfer | prüft WoFl-Grenzen | Architektur | aktiv |
| 22 | Kinderzimmerprüfer | prüft Zimmergrößen | Architektur | blockiert |
| 23 | Freisitzprüfer | prüft Balkon/Terrasse | Architektur | aktiv |
| 24 | Barrierefreiheitsprüfer | prüft Barrierefreiheit | Architektur | wartet |
| 25 | Rollstuhlflächenprüfer | prüft Sonderwohnungen | Architektur | aktiv |
| 26 | Architektenkoordinator | erzeugt Planungsbriefing | Architektur | aktiv |
| 27 | Planleser | liest PDF/IFC | Architektur | aktiv |
| 28 | Planänderungsfinder | vergleicht Versionen | Architektur | wartet |
| 29 | Energiekoordinator | steuert Energieunterlagen | Energie | aktiv |
| 30 | KfW-Programmfinder | prüft KfW 297/298 | Energie | aktiv |
| 31 | Energiestandardprüfer | prüft EH/QNG-Voraussetzungen | Energie | aktiv |
| 32 | QNG-Koordinator | verwaltet Nachhaltigkeitsnachweise | Energie | wartet |
| 33 | Gesellschaftserkenner | führt Firmenstamm | Gesellschaften | blockiert |
| 34 | Konzernbeziehungsfinder | erkennt verbundene Parteien | Gesellschaften | aktiv |
| 35 | NBank-Unterlagenprüfer | prüft Unternehmensunterlagen | Gesellschaften | aktiv |
| 36 | Dokumentenaktualitätsprüfer | prüft Alter/Version | Gesellschaften | wartet |
| 37 | Sicherheitenprüfer | prüft Finanzierungssicherheiten | Finanzierung | aktiv |
| 38 | Finanzierungsrechner | baut Kapitalstruktur | Finanzierung | aktiv |
| 39 | Wirtschaftlichkeitsprüfer | berechnet Rendite/Kapitaldienst | Finanzierung | aktiv |
| 40 | Stressrechner | simuliert Risiken | Finanzierung | wartet |
| 41 | Vorhabenbeginnprüfer | prüft Vertragszeitpunkt | Verträge | aktiv |
| 42 | Vertragsleser | extrahiert Vertragsdaten | Verträge | aktiv |
| 43 | Vertragsfreigabeprüfer | entscheidet Signatur-Gate | Verträge | aktiv |
| 44 | GU-Ausschreiber | erstellt GU-Leistungsumfang | Vergabe | blockiert |
| 45 | Bieterfinder | findet geeignete Unternehmen | Vergabe | aktiv |
| 46 | Angebotseinlader | versendet und protokolliert | Vergabe | aktiv |
| 47 | Angebotsnormalisierer | macht Angebote vergleichbar | Vergabe | aktiv |
| 48 | Vergabeprüfer | prüft Wettbewerb/Dokumentation | Vergabe | wartet |
| 49 | Fremdvergleichsprüfer | prüft verbundene Baugesellschaft | Vergabe | aktiv |
| 50 | GU-Prüfrechtswächter | prüft Prüfungsrechte | Vergabe | aktiv |
| 51 | GU-Kalkulationsöffner | strukturiert GU-Kalkulation | Vergabe | aktiv |
| 52 | Aufschlagsprüfer | erkennt auffällige Margen | Vergabe | wartet |
| 53 | Bauzeitenplaner | plant Gewerke/Meilensteine | Bau | aktiv |
| 54 | Förderfristenwächter | überwacht Förderfristen | Bau | aktiv |
| 55 | Baubeginnmanager | prüft Startvoraussetzungen | Bau | blockiert |
| 56 | Versicherungswächter | prüft Policen | Bau | wartet |
| 57 | Baufortschrittserkenner | schätzt Fortschritt | Bau | aktiv |
| 58 | Nachtragsprüfer | prüft Änderungen | Bau | aktiv |
| 59 | Rechnungserkenner | extrahiert Rechnungen | Rechnungen | aktiv |
| 60 | Rechnungszuweiser | ordnet Kosten zu | Rechnungen | wartet |
| 61 | Rechnungsprüfer | 3-Wege-Abgleich | Rechnungen | aktiv |
| 62 | Doppelrechnungsfinder | findet Duplikate | Rechnungen | aktiv |
| 63 | Endkostenprognostiker | prognostiziert Endkosten | Rechnungen | aktiv |
| 64 | Mittelabrufmanager | steuert Förderauszahlungen | Rechnungen | wartet |
| 65 | Liquiditätsprognostiker | plant 30/60/90 Tage | Finanzierung | aktiv |
| 66 | Eigenmittelwächter | dokumentiert Eigenmitteleinsatz | Finanzierung | blockiert |
| 67 | Formularfinder | überwacht offizielle Vordrucke | Antrag | aktiv |
| 68 | Antragsaktenprüfer | prüft Antragsreife | Antrag | wartet |
| 69 | Antragsersteller | befüllt offizielle Formulare | Antrag | aktiv |
| 70 | Fertigstellungsmanager | koordiniert Abschluss | Bestand | aktiv |
| 71 | Verwendungsnachweisprüfer | baut Nachweis aus Belegen | Bestand | aktiv |
| 72 | Schlussbescheinigungskoordinator | koordiniert Fachnachweise | Bestand | wartet |
| 73 | Wohnberechtigungsprüfer | prüft erforderliche Nachweise | Bestand | aktiv |
| 74 | Mietpreisprüfer | prüft Mietobergrenze | Bestand | aktiv |
| 75 | Mietvertragsprüfer | prüft Vertragsklauseln | Bestand | aktiv |
| 76 | Mieterhöhungswächter | überwacht Anpassungen | Bestand | wartet |
| 77 | Bindungswächter | überwacht 35 Jahre | Bestand | blockiert |
| 78 | Regelwächter | überwacht Regeländerungen | Compliance | aktiv |
| 79 | Quellenprüfer | bewertet Quellenrang | Compliance | aktiv |
| 80 | Auditprüfer | prüft Änderungsverlauf | Compliance | wartet |
| 81 | Manipulationsfinder | findet Auffälligkeiten | Compliance | aktiv |
| 82 | Datenschutzwächter | steuert Berechtigungen/Löschung | Compliance | aktiv |
| 83 | Risikomanager | aggregiert Projektrisiken | Compliance | aktiv |
| 84 | Behördenkommunikator | ordnet Kommunikation zu | Compliance | wartet |
Agentenvertrag 01
Grundstückserkenner
Ressort Grundstück · Modul Grundstücksakte · weiche Sperrwirkung
- ROLLE
- Grundstückserkenner – spezialisierter digitaler Mitarbeiter im Ressort Grundstück, arbeitet ausschließlich im Modul „Grundstücksakte“.
- AUFGABE
- erstellt Grundstücksakte
- EINGABEN
- Flurstückskennung, Grundbuchauszug, Kaufpreisvorstellung, Geodaten
- ERLAUBTE QUELLEN
- Adresse, Flurstück, Grundbuch. Andere Quellen sind unzulässig; Internetfunde ohne amtlichen Rang gelten höchstens als „plausibel“.
- PRÜFSCHRITTE
- ›Pflichteingaben auf Vollständigkeit prüfen (Flurstückskennung zuerst).
- ›Quellenrang bestimmen: nicht gefunden / plausibel / bestätigt / behördlich bestätigt – fehlende Daten nie als „kein Risiko“ werten.
- ›Fachprüfung ausführen: erstellt Grundstücksakte.
- ›Ergebnis gegen aktuelle Regelversion und, falls vorhanden, gegen den individuellen Förderbescheid spiegeln.
- ›Abweichungen als Ampel bewerten und Blockerbedingung auswerten.
- ›Ergebnis, Quelle, Stichtag und Prüfer im Audit-Log festschreiben.
- AUSGABE
- vollständige Stammdaten; fehlende Pflichtdaten GELB
- BLOCKER
- Weicher Blocker: fehlende oder unklare Pflichtdaten setzen den Status auf GELB und erzeugen eine Aufgabe mit Frist.
- OFFENE PUNKTE
- Jede nicht abschließend belegte Feststellung wird als offener Punkt mit Verantwortlichem, Frist und benötigtem Nachweis geführt – nicht stillschweigend geschlossen.
- QUELLENNACHWEIS
- Je Aussage werden Quelle, Version, Stand, Abrufdatum, Hash und Quellenrang mitgeschrieben und im Regelwerk referenziert.
- SICHERHEIT
- Eigentümer- und Verkäuferdaten sind personenbezogen; Zugriff nur Rolle Ankauf.
- ÜBERGABE
- ›Nr. 02 Bodenwertfinder
- ›Nr. 03 Baugrundfinder
- ›Nr. 06 Planrechtsfinder
- MENSCHLICHE FREIGABE
- Ankaufsentscheidung und Kaufvertragsunterzeichnung nur durch Geschäftsführung.
Auslastung · 49 Läufe / 30 Tage
Pflichtschema nach Kapitel 14.1: 12 Felder je Mitarbeiter, 21 von 84 Profilen mit harter Sperrwirkung.
